ROK 2010


Okres Počet požiarov za rok 2010 Priama škoda (€) Zranení Uhynutí
Banská Bystrica 160 333 600 2 0
Banská Štiavnica 35 17 100 0 0
Brezno 152 642 600 22 0
Detva 71 103 600 1 0
Krupina 31 69 000 0 1
Lučenec 103 148 800 3 0
Poltár 51 15 500 0 0
Revúca 91 53 200 1 0
Rimavská Sobota 129 504 000 0 2
Veľký Krtíš 60 107 400 0 0
Zvolen 98 233 400 2 1
Žarnovica 37 211 600 1 0
Žiar nad Hronom 101 211 300 4 0
SPOLU 1119 2 651 100 36 4







Podrobný rozbor za obdobie od 1.1. do 31.12. 2010